Доставка по Україні
НоваПошта - від 70 грн. Адресна - від 110 грн. УкрПошта - від 40 грн. Rozetka - від 50 грн.
НоваПошта - від 70 грн. Адресна - від 110 грн. УкрПошта - від 40 грн. Rozetka - від 50 грн.
Оплата при отриманні. Приват 24. Безготівковий розрахунок
Система накопичувальних знижок від 2% до 10%
Дитячий електромобіль Bambi M 4055 AL-1 Porsche Cayman, двомісний, білий.
Особливості дитячого електромобіля з відкриваються дверима Порше Кайман M 4055:
Технічні характеристики:
РОЗМІРИ МОБІЛЯ | довжина | 173см |
ширина по дзеркалах/за колесам | 95см/105см | |
висота | 70см | |
МОТОР | 1шт/ 24V / 180W | |
БАТАРЕЯ | V/AH | 24V/7AH |
КОЛ-ВО | 1 | |
ЗАРЯДКА | V/mA | 28,8 V/500mA |
ДОПУСТИМІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ЗА ВАГОЮ | до 100кг |
ЗА ВІКОМ | від 6-ти років | |
СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
ЗВУК ПРИ СТАРТІ | + | |
ПЕДАЛЬ ГАЗУ | + | |
ГАЛЬМА | педаль | |
РУЧНИК | + | |
КОЛ_ВО ШВИДКОСТЕЙ | У МАШИНИ | 2 |
ПЕРЕМИКАННЯ ШВИДКОСТЕЙ | КНОПКА | + |
ШВИДКІСТЬ | км/год | 13-15,5 км/ч |
РУХ ВПЕРЕД-НАЗАД | ВАЖІЛЬ | + |
СВІТЛО | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + |
ФАРИ ЗАДНІ | + | |
ПЕРЕДНІЙ БАМПЕР | + | |
ТУМБЛЕР вмикання/вимикання СВІТЛА | + | |
ЗВУК | РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ | + |
ЧІП(КИТ/АНГЛ) | англ | |
МУЗИКА | + | |
СИГНАЛ | + | |
ДОД. КНОПКИ НА ПАНЕЛІ | MP3 | + |
BLUETOOTH | + | |
USB | + | |
ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |
СИДІННЯ | 1/2-місцеве | 2 |
РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ | 2шт 3-х точкові | |
ШКІРА | + | |
КОЛЕСА | ГУМА (надувне) | + |
РОЗМІР КОЛЕСА/ДИСКА | 33см/24,5 см | |
КОРПУС | ФАРБОВАНИЙ | + |
КОРОБКА | КОЛ_ВО ШАРІВ | 7 |
КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ/КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | |
ДОД. ФУНКЦІЇ | ОБ ДВЕРІ в СТОРОНИ | + |
РУЧКА-ВАЛІЗА для зручного переміщення | + | |
КАПОТ ВІДКРИВАЄТЬСЯ | + | |
КЕРМО РЕГУЛЮЄТЬСЯ ПО ВІДНОШЕННЮ СИДІННЯ | + | |
ЧОХОЛ | + | |
КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РОЗМІР) | 70,2 кг/58 кг/172-94-47см |
Головне про товар | |
Штрихкод | 6903317351800 |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Основні характеристики | |
Тип | Дитячий електромобіль |
Тип кузова | Легкові автомобілі |
Марка | Porsche |
Вікова група | Від 1 року |Від 2 років |Від 3 років |Від 4 років |Від 5 років |Від 6 років |Від 7 років |Від 8 років |Від 9 років |Від 10 років |Від 11 років |Від 12 років |Від 13 років |Від 14 років |Від 15 років |Від 16 років |Від 17 років |Від 18 років |
Кількість місць в електромобілі | 2 |
Варіанти управління | З кабіни водія |Радіоуправління (пульт ДУ) |
Максимальна швидкість (км/год) | 15,5 |
Передачі | 1 швидкість вперед, 1 швидкість назад |
Максимально допустиме навантаження (кг) | 100 |
Особливості | FM-приймач |Світлові ефекти |Мелодії |Звукові ефекти |Ремені безпеки |Світловідбивачі |Передні фари |Поворотники |MP3-роз'єм |Колонки |Регулятор гучності |Лобове скло |Ключ запалювання |Відчиняємі дверцята |
Матеріал коліс | резина (надувні) |
Матеріал | пластик |
Колір | Білий |
Роздріб | Так |
Загальні характеристики | |
Серія | M 4055 |
Розмір, см | 173х95/105х70 |
Кількість коліс, шт. | 4 |
Гальма | акселератор і гальмо обладнані в одній педалі |
Вага, кг | 58 |
Технічні характеристики | |
Акумулятор | 24V7AH |
Потужність двигуна, Вт | 180 |
Час роботи, хв | 60-120 |
Час заряду батареї, год | 8-12 |
Подолання підйому мах | немає даних |
Доставка | |
Пункт видачі в місті | Вінниця |Дніпро |Дніпродзержинськ |Житомир |Запоріжжя |Київ |Кременчук |Кривий Ріг |Кропивницький |Луцьк |Львів |Маріуполь |Мукачеве |Миколаїв |Нікополь |Одеса |Полтава |Рівне |Суми |Тернопіль |Ужгород |Умань |Харків |Херсон |Хмельницький |Черкаси |Чернігів |Чернівці |