Бренд:
Bambi
Код:
mp-250973
Штрихкод -
6903317365371
Країна виробник -
Китай
Стан -
Новий
Тип упаковки -
Картонна коробка
9810 грн.
- Доступність У наявності
Рекомендовані товари
Дитячий електромобіль Bambi M 4560EBLR-1 р/у2, 4G, 4мотора45W, 1аккум12V9AH, MP3, USB, EVA, світло, шкіра, білий. Матеріал: метал + пластмаса.
Особливості дитячого електромобіля з відкриваються дверима Бамбі M 4560 Мерседес:
- 4 мотора x 45W, задній привід;
- м’які колеса типу EVA, безшумні;
- вік дитини: 3-8 років;
- система амортизаторів: на задні колеса;
- максимальна швидкість 3,5-8 км/год;
- максимальне навантаження 30 кг;
- час їзди на 1 зарядці 6-7 км, приблизно 1-2 години;
- час зарядки 8-12 годин;
- індикатор заряду батареї;
- акумулятор 12V10AH, типу AGM, що перезаряджається, не обслуговується, кількість циклів 250-300;
- Micro-SD, USB, MP3-підготовка для відтворення музичних мелодій у форматі MP3;
- пульт управління: 2.4 G Blue Tooth, радіус дії 20 метрів, незалежний;
- двері відкриваються + є фіксатор на засувці;
- фари вмикаються і вимикаються;
- хромовані елементи корпусу і коліс;
- спортивне кермо з перемикачем стандартних мелодій;
- звук мотора при включенні;
- педаль і гальма - вона педаль. Натиснув - поїхав, відпустив - зупинився;
- рух: Вперед-назад, вліво - вправо;
- музика і вогні фар LED - підсвічування;
- комфортні сидіння + ремінь безпеки;
- 1 посадочне місце (екошкіра);
- високоякісний пластик корпусу;
- безпечна проводка і елементи живлення;
- реалістичний дизайн в стилі Mercedes;
- універсальний механізм повороту коліс;
- плавний набір швидкості.
Технічні характеристики:
| РОЗМІРИ МОБІЛЯ | довжина | 115см |
| ширина по дзеркалах/за колесам | 73см / 64см | |
| висота | 55см | |
| МОТОР | КІЛЬКІСТЬ/V/A | 4шт /12V / RPM15000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V9AH |
| КОЛ-ВО | 1 | |
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-12год | |
| ЗАРЯДКА | V/mA | 12V / 1000mA |
| ДОПУСТИМІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ЗА ВАГОЮ | до 30кг |
| ЗА ВІКОМ | від 3-х років | |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| ЗВУК ПРИ СТАРТІ | + | |
| ПОВІЛЬНИЙ СТАРТ | + | |
| ПОВІЛЬНИЙ СТОП | + | |
| App | + | |
| КОЛ_ВО ШВИДКОСТЕЙ | В МАШИНІ | 1 |
| НА ПУЛЬТІ | 3 | |
| ШВИДКІСТЬ | км/год | 2-8 км/ч |
| РУХ ВПЕРЕД-НАЗАД | ВАЖІЛЬ | + |
| СВІТЛО | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + |
| ФАРИ ЗАДНІ | + | |
| КНОПКА ВКЛ/ВИКЛ СВІТЛА | + | |
| ЗВУК | РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ | + |
| МУЗИКА | + | |
| СИГНАЛ НА КЕРМІ | + | |
| ДОД. КНОПКИ НА ПАНЕЛІ | MP3 | + |
| USB | + | |
| BLUETOOTH | + | |
| ІНДИКАТОР БАТАРЕЇ | + | |
| ПУЛЬТ УПРАВЛІННЯ | 2,4 G | + |
| BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |
| СИДІННЯ | 1/2-місцеве | 1 |
| РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ | 5-ти точкові | |
| ШКІРА | + | |
| КОЛЕСА | ЄВА | + |
| РОЗМІР КОЛЕСА/ДИСКА | 26см / 20см | |
| КОРПУС | ЗВИЧАЙНИЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО ШАРІВ | 7 |
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ/КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | |
| ДОД. ФУНКЦІЇ | ОБ ДВЕРІ в СТОРОНИ | + |
| ВИСУВНА ПЕРЕДНЯ РУЧКА і КОЛЕСА МАЛИЙ ЗЗАДУ | + | |
| АМОРТИЗАТОРИ | задні | |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РОЗМІР) | 24,6 кг / 18,9 кг / 116-65-45см | |
Характеристики
| Головне про товар | |
| Штрихкод | 6903317365371 |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип упаковки | Картонна коробка |
| Основні характеристики | |
| Тип | Дитячий електромобіль |
| Тип кузова | Легкові автомобілі |
| Марка | Mercedes (Мерседес) |
| Вікова група | Від 1 року |Від 2 років |Від 3 років |Від 4 років |Від 5 років |
| Кількість місць в електромобілі | 1 |
| Варіанти управління | З кабіни водія |Радіоуправління (пульт ДУ) |
| Максимальна швидкість (км/год) | 8 |
| Передачі | 1 швидкість вперед і одна - назад |
| Максимально допустиме навантаження (кг) | 30 |
| Особливості | FM-приймач |Світлові ефекти |Мелодії |Звукові ефекти |Ремені безпеки |Світловідбивачі |Передні фари |Поворотники |MP3-роз'єм |Колонки |Регулятор гучності |Лобове скло |Ключ запалювання |Відчиняємі дверцята |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал | пластик |
| Колір | Білий |
| Роздріб | Так |
| Потрібне складання | Так |
| Загальні характеристики | |
| Серія | M 4560 |
| Розмір, см | 115х73/64х55 |
| Кількість коліс, шт. | 4 |
| Гальма | акселератор і гальмо обладнані в одній педалі |
| Вага, кг | 18,9 |
| Технічні характеристики | |
| Акумулятор | 12V9AH |
| Потужність двигуна, Вт | 4х45 |
| Час роботи, хв | 60-120 |
| Час заряду батареї, год | 8-12 |
| Подолання підйому мах | немає даних |
| Доставка | |
| Пункт видачі в місті | Вінниця |Дніпро |Дніпродзержинськ |Житомир |Запоріжжя |Київ |Кременчук |Кривий Ріг |Кропивницький |Луцьк |Львів |Маріуполь |Мукачеве |Миколаїв |Нікополь |Одеса |Полтава |Рівне |Суми |Тернопіль |Ужгород |Умань |Харків |Херсон |Хмельницький |Черкаси |Чернігів |Чернівці |
Питання - відповідь (0)
Відгуків (0)
Раніше переглянуті

RU
UA





































































































