Бренд:
Bambi
Код:
mp-249671
Штрихкод -
6903317347421
Країна виробник -
Китай
Стан -
Новий
Тип упаковки -
Картонна коробка
5330 грн.
- Доступність У наявності
Рекомендовані товари
Дитячий електромобіль Bambi M 3981 EBLR-1 Mercedes S63 AMG, білий.
Особливості дитячого електромобіля з дверима, що відкриваються Мерседес Бенц M 3981 S63 AMG:
- кількість місць: 1;
- сидіння: (еко-шкіра);
- пульт управління Blue Tooth 2.4 частота, 20 метрів (батарейки АА в комплект не входять);
- м'які колеса EVA, безшумні;
- система амортизаторів;
- двері відкриваються;
- розташування керма: стандартне;
- ремінь безпеки: Так. 2-х точковий;
- 2 мотора 25W, задній привід (13 000 оборотів в хвилину);
- плавний СТАРТ-СТОП;
- 1 акумулятора 12V5A;
- зарядний пристрій 12V 1000mA входить в комплект поставки;
- максимальна швидкість 3-8 км / год (вперед-назад);
- час заряду 8-10 годин, час їзди 1-2 години;
- передні фари світяться;
- задні фари світяться;
- максимальне навантаження 25 кг;
- багажник відкривається;
- корпус: пластик;
- дзеркала заднього виду, лобове скло.
Технічні характеристики:
| РОЗМІРИ Мобіл | довжина | 94см |
| ширина по дзеркалах / по колесах | 53см / 48,5см | |
| висота | 43см | |
| МОТОР | КІЛЬКІСТЬ / V / RPM | 2шт / 12V / RPM16000 |
| батарея | V / AH | 12V / 5A |
| КІЛЬКІСТЬ | 1 | |
| ЧАС НА ЗАРЯДКУ | 8-12ч | |
| Зарядка | V / mA | 15V1000mA |
| ДОПУСТИМІСТЬ НАВАНТАЖЕННЯ | ПО ВЕСУ | до 25кг |
| ЗА ВІКОМ | 3-6 років | |
| СТАРТ | тумблер | + |
| ЗВУК ПРИ СТАРТ | + | |
| Повільний СТАРТ | + | |
| Повільний СТОП | + | |
| КОЛ_ВО ШВИДКОСТЕЙ | В МАШИНІ | 1 |
| На пульті | 3 | |
| ШВИДКІСТЬ | км / год | 3км / ч |
| РУХ ВПЕРЕД НАЗАД | тумблер | + |
| СВІТЛО | ФАРИ ПЕРЕДНІ | + |
| ЗВУК | РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ | + |
| ЧІП (КІТ / АНГЛ) | англ | |
| МУЗИКА | + | |
| СИГНАЛ на кермі | + | |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛІ | MP3 | + |
| SD | слот + карта пам'яті | |
| USB | + | |
| ІНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| ПУЛЬТ КЕРУВАННЯ | 2,4G | + |
| BLUETOOTH (STOP BUTTON) | + | |
| СИДІННЯ | 1/2-місне | 1 |
| РЕМЕНІ БЕЗПЕКИ | 5-ти точкові | |
| ШКІРА | + | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РОЗМІР КОЛЕСА / ДИСКУ | 19см / 15см | |
| ПРОСТИЙ МОНТАЖ | + | |
| КОРПУС | ЗВИЧАЙНИЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО ШАРІВ | 5 |
| КОЛІР КАРТОНУ (БІЛИЙ / КОРИЧНЕВИЙ) | коричневий | |
| ДОП. ФУНКЦІЇ | Двері відчинилися о СТОРОНИ | + |
| багажник | + | |
| РУЧКА-ЧЕМОДАН для зручного переміщення | + | |
| АМОРТИЗАТОРИ | передні | |
| КОРОБКА (БРУТТО / НЕТТО / РОЗМІР) | 12кг / 10кг / 96-48-24см | |
Характеристики
| Головне про товар | |
| Штрихкод | 6903317347421 |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип упаковки | Картонна коробка |
| Основні характеристики | |
| Тип | Дитячий електромобіль |
| Тип кузова | Легкові автомобілі |
| Марка | Mercedes (Мерседес) |
| Вікова група | Від 1 року |Від 2 років |Від 3 років |Від 4 років |
| Кількість місць в електромобілі | 1 |
| Варіанти управління | З кабіни водія |Радіоуправління (пульт ДУ) |
| Максимальна швидкість (км/год) | 3 |
| Передачі | 1 в машині і 3 на пульті |
| Максимально допустиме навантаження (кг) | 25 |
| Особливості | FM-приймач |Світлові ефекти |Мелодії |Звукові ефекти |Ремені безпеки |Світловідбивачі |Передні фари |Поворотники |MP3-роз'єм |Колонки |Регулятор гучності |Лобове скло |Ключ запалювання |Відчиняємі дверцята |
| Матеріал коліс | EVA |
| Матеріал | пластик |
| Колір | Білий |
| Роздріб | Так |
| Потрібне складання | Так |
| Загальні характеристики | |
| Серія | M 3981 |
| Розмір, см | 94х53/48,5х43 |
| Кількість коліс, шт. | 4 |
| Гальма | немає даних |
| Вага, кг | 10 |
| Технічні характеристики | |
| Акумулятор | 12V5AH |
| Потужність двигуна, Вт | 2х25 |
| Час роботи, хв | 60-120 |
| Час заряду батареї, год | 8-12 |
| Подолання підйому мах | немає даних |
| Додаткові функції | |
| Додатково | Шкіряне сидіння, двері відкриваються в сторони |
| Доставка | |
| Пункт видачі в місті | Вінниця |Дніпро |Дніпродзержинськ |Житомир |Запоріжжя |Київ |Кременчук |Кривий Ріг |Кропивницький |Луцьк |Львів |Маріуполь |Мукачеве |Миколаїв |Нікополь |Одеса |Полтава |Рівне |Суми |Тернопіль |Ужгород |Умань |Харків |Херсон |Хмельницький |Черкаси |Чернігів |Чернівці |
Питання - відповідь (0)
Відгуків (0)
Раніше переглянуті

RU
UA




















































































