Доставка по Україні
НоваПошта - від 70 грн. Адресна - від 110 грн. УкрПошта - від 40 грн. Rozetka - від 50 грн.
Ваш кошик порожній!
| Головне про товар | |
| Штрихкод | 6903317152544 |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип упаковки | Картонна коробка |
| Основні характеристики | |
| Тип | Дитячий електромобіль |
| Тип кузова | Електроквадроцикли |
| Марка | Отсутствует |
| Вікова група | Від 5 років |Від 6 років |Від 7 років |Від 8 років |Від 9 років |Від 10 років |Від 11 років |Від 12 років |Від 13 років |Від 14 років |Від 15 років |Від 16 років |Від 17 років |Від 18 років |
| Кількість місць в електромобілі | 1 |
| Варіанти управління | З кабіни водія |
| Максимальна швидкість (км/год) | 26,5 |
| Передачі | 2 швидкості вперед, 1 - назад |
| Максимально допустиме навантаження (кг) | 65 |
| Особливості | FM-приймач |Світлові ефекти |Мелодії |Звукові ефекти |Амортизатор |Світловідбивачі |Спідометр |Передні фари |Поворотники |Налаштування положення керма |MP3-роз'єм |Колонки |Регулятор гучності |Ключ запалювання |
| Матеріал коліс | резина (надувні) |
| Матеріал | пластик+метал |
| Колір | Червоний |
| Роздріб | Ні |
| Потрібне складання | Так |
| Загальні характеристики | |
| Серія | HB-EATV1000Q |
| Розмір, см | 119х69х81 |
| Кількість коліс, шт. | 4 |
| Гальма | дисковий |
| Вага, кг | 57 |
| Технічні характеристики | |
| Акумулятор | 4х12A/12V |
| Потужність двигуна, Вт | 1000 |
| Час роботи, хв | 60 |
| Час заряду батареї, год | 8-10 |
| Подолання підйому мах | немає даних |
| Додаткові функції | |
| Додатково | Старт з повороту ключа. Три амортизатора. BLUETOOTH. |
| Доставка | |
| Пункт видачі в місті | Вінниця |Дніпро |Дніпродзержинськ |Житомир |Запоріжжя |Київ |Кременчук |Кривий Ріг |Кропивницький |Луцьк |Львів |Маріуполь |Мукачеве |Миколаїв |Нікополь |Одеса |Полтава |Рівне |Суми |Тернопіль |Ужгород |Умань |Харків |Херсон |Хмельницький |Черкаси |Чернігів |Чернівці |
НоваПошта - від 70 грн. Адресна - від 110 грн. УкрПошта - від 40 грн. Rozetka - від 50 грн.
Оплата при отриманні. Приват 24. Безготівковий розрахунок
Система накопичувальних знижок від 2% до 10%
Харків • Дніпро • Київ • Запоріжжя • Мелітополь • Кропивницький • Кривий Ріг • Полтава • Чернігів • Вінниця • Херсон • Житомир • Черкаси • Хмельницький • Суми • Львів • Кременчук • Бердянськ • Чернівці • Біла Церква • Кам'янське • Бровари • Луцьк • Рівне • Ужгород • Миколаїв • Одеса







