Доставка по Украине
НоваяПочта - от 70 грн. Адресная - от 110 грн. УкрПочта - от 40 грн. Rozetka - от 50 грн.
НоваяПочта - от 70 грн. Адресная - от 110 грн. УкрПочта - от 40 грн. Rozetka - от 50 грн.
Оплата при получении. Приват 24. Безналичный расчет
Система накопительных скидок от 2% до 10%.
Машина M 3906EBLRS-2 р/у2, 4G, 4мот35W, 12V14Ah PRO, колEVA, USB, SD, кож.сид, 5точ.рем, краш.черн. Материал: метал + пластмаса.
РАЗМЕРЫ МОБИЛЯ | длина | 135см |
ширина по зеркалам/по колесам | 82см/75см | |
высота | 65см | |
РАЗМЕРЫ КОРОБКИ | ||
КОЛ-ВО В КОНТЕЙНЕРЕ | ||
ВЕС / | ||
МОТОР | КОЛ-ВО/V/RPM | 4шт/12V/RPM12000 |
тумблер переключения 2мотора/4мотора | ||
БАТАРЕЯ | V/AH | 12V14Ah |
КОЛ-ВО | 2шт | |
ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | ||
ВРЕМЯ НА ЕЗДУ | ||
ЗАРЯДКА | V/mA | 12V/1000mA |
ШТЕКЕР | круглый одинарный | |
ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 35кг |
ПО ВОЗРАСТУ | 37-96мес | |
СТАРТ | ТУМБЛЕР | |
КНОПКА | ||
ПОВОРОТ КЛЮЧА | + | |
ЗВУК ПРИ СТАРТЕ | + | |
МЕДЛЕННЫЙ СТАРТ | + | |
МЕДЛЕННЫЙ СТОП | + | |
КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В МАШИНЕ | 1 |
НА ПУЛЬТЕ | 3 | |
ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | РЫЧАГ | |
ТУМБЛЕР | ||
КНОПКА | ||
ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | КНОПКА | |
ТУМБЛЕР | + | |
РЫЧАГ | ||
СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
ВЕРХНИЕ ФАРЫ | ||
БАМПЕР | ||
КОРПУС | ||
ПАНЕЛЬ | + | |
СПОЙЛЕР | ||
КАПОТ | ||
КОЛЕСА | ||
ВКЛЮЧЕНИЕ ПОВОРОТОМ КЛЮЧА | + | |
ЗВУК | РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ | + |
ЧИП(КИТ/АНГЛ) | ||
МУЗЫКА | + | |
КОЛ-ВО ЗВУКОВ | ||
ЗВУК МОТОРА | + | |
СИГНАЛ НА РУЛЕ | + | |
ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | MP3 | + |
SD | слот+карта | |
USB | + | |
Bluetooth | + | |
НАУШНИКИ | ||
ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
ИНДИКАТОР СКОРОСТИ | ||
КНОПКА "Пульт/машина" | ||
ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | 27Mhz | |
2,4G | + | |
BLUETOOTH(STOP BUTTON) | + | |
С ЭКРАНОМ | ||
СИДЕНЬЕ | РЕГУЛИРУЕМОЕ БЛИЖЕ ДАЛЬШЕ | |
1/2-местное | 1 | |
РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ | 5-ти точечный | |
КОЖА | + | |
ПЛАСТИК | ||
ТКАНЕВАЯ НАКЛАДКА | ||
КОЛЕСА | ПЛАСТИК | |
РЕЗИНА | ||
ЕВА | + | |
РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 31см/24см | |
ПРОСТОЙ МОНТАЖ | ||
КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
КРАШЕНЫЙ | + | |
МАТОВЫЙ | ||
СПЕЦ.ЦВЕТ | ||
КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 7 |
ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
НАЛИЧИЕ ЦВЕТНОГО ПОСТЕРА | ||
НАЛИЧИЕ МЕТАЛИЧЕСКОГО КАРКАСА | ||
ДОП. ФУНКЦИИ | ДВЕРИ ОТКР в СТОРОНЫ | + |
ДВЕРИ ОТКР ВВЕРХ | ||
ОТКИДЫВАЕТСЯ БАГАЖНИК | ||
РУЧКА-ЧЕМОДАН для удобного перемещения | + | |
КАПОТ ОТКРЫВАЕТСЯ | ||
МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ | ||
РАДАР | ||
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ РУЛЬ | ||
АМОРТИЗАТОРЫ | НАЛИЧИЕ и КОЛ_ВО | задние |
ФУНКЦИЯ КАЧЕЛЕЙ | ||
КОПИЯ | МОДЕЛЬ МАШИНЫ | |
АНАЛОГ | АРТИКУЛА В ЦВЕТАХ | |
ССЫЛКА НА ВИДЕО | ||
ССЫЛКА НА ТАО БАО | ||
ЗАПЧАСТИ В НАЛИЧИИ | АРТИКУЛА | |
КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 36кг/30кг/138-74-48см |
Основные характеристики | |
Тип | Детский электромобиль |
Тип кузова | Джипы |
Марка | Lexus |
Возрастная группа | От 1 года |От 2 лет |От 3 лет |От 4 лет |От 5 лет |От 6 лет |
Количество мест в электромобиле | 1 |
Варианты управления | Из кабины водителя |Радиоуправление (пульт ДУ) |
Максимальная скорость (км/ч) | 8 |
Максимально допустимая нагрузка (кг) | 35 |
Особенности | FM-приемник |Световые эффекты |Мелодии |Звуковые эффекты |Ремни безопасности |Светоотражатели |Передние фары |Поворотники |MP3-разъем |Колонки |Регулятор громкости |Лобовое стекло |Ключ зажигания |Открывающиеся дверцы |
Материал колес | EVA |
Материал | пластик+металл |
Цвет | Черный |
Страна производитель | Китай |
Розница | Нет |
Общие характеристики | |
Серия | M 3906 |
Количество колес, шт. | 4 |
Тормоза | акселератор и тормоз оборудованы в одной педали |
Доставка | |
Пункт выдачи в городе | Винница |Днепр |Днепродзержинск |Житомир |Запорожье |Киев |Кременчуг |Кривой Рог |Кропивницкий |Луцк |Львов |Мариуполь |Мукачево |Николаев |Никополь |Одесса |Полтава |Ровно |Суммы |Тернополь |Ужгород |Умань |Харьков |Херсон |Хмельницкий |Черкассы |Чернигов |Черновцы |
НоваяПочта - от 70 грн. Адресная - от 110 грн. УкрПочта - от 40 грн. Rozetka - от 50 грн.
Оплата при получении. Приват 24. Безналичный расчет
Система накопительных скидок от 2% до 10%.