Бренд:
Bambi
Код:
mp-247346
Штрихкод -
6903317342891
Страна производитель -
Китай
Состояние -
Новое
Тип упаковки -
Картонная коробка
11 250 грн.
- Доступность Нет в наличии
Похожие товары
Детский электро квадроцикл для подростков Bambi M 4081 EBLR-2-4, черно-синий.
Особенности детского квадроцикла Бамби M 4081:
- 2 мотора x 35W;
- колеса мягкие типа EVA, бесшумные;
- возраст ребенка: 2-8 лет;
- система амортизаторов: на все колеса;
- максимальная скорость 3,5-8 км/ч;
- максимальная нагрузка 50 кг;
- время езды на 1 зарядке 6-7 км. Примерно 1-2 часа;
- время зарядки 8-12 часов;
- цифровой индикатор заряда батареи;
- 1 аккумулятор 12V 9A, типа AGM, перезаряжаемый, не обслуживаемый, количество циклов 250-300;
- Micro-SD, USB, MP3-подготовка для воспроизведения музыкальных мелодий в формате MP3;
- пульт управления: 2.4G Blue Tooth, радиус действия 40 метров, независимый;
- хромированные элементы корпуса;
- удобный руль;
- звук мотора при включении;
- педаль и тормоз - она педаль. Нажал - поехал, отпустил - остановился;
- движение: Вперед-назад, влево - вправо;
- музыка и огни фар LED - подсветка;
- комфортное сидение;
- 1 посадочное место;
- высококачественный пластик корпуса, противоударный;
- безопасная проводка и элементы питания;
- плавный набор скорости, плавная остановка.
Технические характеристики:
| ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ | РАЗМЕРЫ КВАДРОЦИКЛА | д117см/ ш71см / в76см |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| ВЫСОТА ДО СИДЕНЬЯ | 50см | |
| ВЫСОТА ОТ ПОДСТАВКИ ДЛЯ НОГ ДО СИДЕНЬЯ | 27см | |
| МОТОР | КОЛ-ВО | 2шт / 12V / RPM12000 |
| БАТАРЕЯ | V/AH | 12V7AH |
| КОЛ-ВО | 1 | |
| ВРЕМЯ НА ЗАРЯДКУ | 8-12ч | |
| ЗАРЯДКА | 12V/1000mA | |
| ДОПУСТИМОСТЬ НАГРУЗКИ | ПО ВЕСУ | до 50кг |
| ПО ВОЗРАСТУ | от 3-х лет | |
| СТАРТ | ПОВОРОТ КЛЮЧА | + |
| ПЕДАЛЬ | + | |
| КОЛ_ВО СКОРОСТЕЙ | В КВАДРОЦИКЛЕ | 2 |
| НА ПУЛЬТЕ | 3 | |
| СКОРОСТЬ | км/ч | 3-8км/ч |
| ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ СКОРОСТЕЙ | ТУМБЛЕР | + |
| ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД НАЗАД | ТУМБЛЕР | + |
| СВЕТ | ФАРЫ ПЕРЕДНИЕ | + |
| ФАРЫ ЗАДНИЕ | + | |
| ВКЛ/ВЫКЛ | ключом | |
| ЗВУК | РЕГУЛИРОВКА ГРОМКОСТИ | + |
| ДОП. КНОПКИ НА ПАНЕЛИ | MP3 | + |
| SD | слот+карта памяти | |
| USB | + | |
| FM | + | |
| ИНДИКАТОР БАТАРЕИ | + | |
| ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ | 2,4G | + |
| BLUETOTH(STOP BUTTON) | + | |
| СИДЕНЬЕ | 1/2-местное | 1 |
| КОЖА | + | |
| КОЛЕСА | ЕВА | + |
| РАЗМЕР КОЛЕСА/ДИСКА | 37см/22,5см | |
| КОРПУС | ОБЫЧНЫЙ | + |
| КОРОБКА | КОЛ_ВО СЛОЕВ | 7 |
| ЦВЕТ КАРТОНА (БЕЛЫЙ/КОРИЧНЕВЫЙ) | коричневый | |
| АМОРТИЗАТОРЫ | НАЛИЧИЕ и КОЛ_ВО | передние/задние |
| КОРОБКА (БРУТТО/НЕТТО/РАЗМЕР) | 26,5кг / 20,4кг / 102-64-53см | |
Характеристики
| Главное о товаре | |
| Штрихкод | 6903317342891 |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип упаковки | Картонная коробка |
| Основные характеристики | |
| Тип | Детский электромобиль |
| Тип кузова | Электроквадроциклы |
| Марка | Отсутствует |
| Возрастная группа | От 3 лет |От 4 лет |От 5 лет |От 6 лет |
| Количество мест в электромобиле | 1 |
| Варианты управления | Из кабины водителя |
| Максимальная скорость (км/ч) | 8 |
| Передачи | нет данных |
| Максимально допустимая нагрузка (кг) | 50 |
| Особенности | FM-приемник |Световые эффекты |Мелодии |Звуковые эффекты |Амортизатор |Светоотражатели |Спидометр |Передние фары |Поворотники |Настройка положения руля |MP3-разъем |Колонки |Регулятор громкости |Ключ зажигания |
| Материал колес | EVA |
| Материал | пластик |
| Цвет | Синий |
| Розница | Да |
| Требуется сборка | Да |
| Общие характеристики | |
| Серия | M 4081 |
| Размер, см | 117х71х76 |
| Количество колес, шт. | 4 |
| Тормоза | акселератор и тормоз оборудованы в одной педали |
| Вес, кг | 20,4 |
| Технические характеристики | |
| Аккумулятор | 12V9AH |
| Мощность двигателя, Вт | 2х35 |
| Время работы, мин | 120 |
| Время заряда батареи, ч | 8-12 |
| Преодоление подъёма мах | нет данных |
| Доставка | |
| Пункт выдачи в городе | Винница |Днепр |Днепродзержинск |Житомир |Запорожье |Киев |Кременчуг |Кривой Рог |Кропивницкий |Луцк |Львов |Мариуполь |Мукачево |Николаев |Никополь |Одесса |Полтава |Ровно |Суммы |Тернополь |Ужгород |Умань |Харьков |Херсон |Хмельницкий |Черкассы |Чернигов |Черновцы |

RU
UA












































































