Доставка по Украине
НоваяПочта - от 70 грн. Адресная - от 110 грн. УкрПочта - от 40 грн. Rozetka - от 50 грн.
НоваяПочта - от 70 грн. Адресная - от 110 грн. УкрПочта - от 40 грн. Rozetka - от 50 грн.
Оплата при получении. Приват 24. Безналичный расчет
Система накопительных скидок от 2% до 10%.
Коляска детская ME 1006-8-11 GRANDE универсальная, книжка, дождевик, сумка, подстаканник, колеса 4шт, корзина, серо-розов. Материал - метал + пластмаса + тканина, Тип упаковки - коробка.
ТИП | коляска-трансформер/универсальная | + |
КОЛИЧЕСТВО МЕСТ | одноместная/двухместная | 1 |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВОЗРАСТ РЕБЕНКА | 0-3года | |
РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ВЕС РЕБЕНКА | до 15кг | |
ТИП СЛОЖЕНИЯ | книжка | + |
ГАБАРИТНЫЙ РАЗМЕР | в разложенном виде (д/в/ш) | 86см/119см/64см |
в сложенном виде | 96см/64см/40см | |
РАЗМЕР СПАЛЬНОГО МЕСТА | длина/ширина | 78см/33см |
ШИРИНА ШАССИ | передних колес/задних колес | 41см/64см |
РОДИТЕЛЬСКАЯ РУЧКА | регулируемая | да/6положений |
материал | EVA | |
высота от пола до ручки | min81см-max111см | |
РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ | 5-ти точечный | + |
СПИНКА | карман (да/нет) | да |
СИДЕНЬЕ | размер | ш33см-г21см |
высота от пола до сиденья | 65см | |
ЛЮЛЬКА | съемная (да/нет) | да |
кол-во положений по отношению к маме | 2 | |
окошко-сетка | да/3шт | |
кол-во положений наклона | 3 | |
ПОДНОЖКА | нерегулируемая | + |
БАМПЕР | съемный | + |
растегивается | + | |
чехол на бампере съемный | да/ткань/застежка-липучка | |
КАПЮШОН | неглубокий | + |
съемный | + | |
ОКОШКО | да/нет | да |
сетка | да | |
накидка | да | |
КОЛЕСА | количество | 4 |
диаметр передних колес | 21см | |
диаметр задних колес | 29,5см | |
тип передних колес (одинарные/двойные/поворотные) | одинарные/поворотные | |
тип задних колес (одинарные/двойные/поворотные) | одинарны | |
фиксатор | передние | |
быстрый съем колес | да | |
материал | резина | |
ТОРМОЗ | задние колеса | спаренный |
АМОРТИЗАТОРЫ | да/нет | да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | корзина | + |
матрас (размер) | 78-33см | |
чехол | + | |
москитная сетка | + | |
сумка | + | |
фиксатор-защита от раскладывания | + | |
подстаканник | + | |
ручка для удобного переноса коляски | + | |
дождевик | + | |
ТКАНЬ | 50% лен | |
ВЕС | 13,2кг |
Основные характеристики | |
Тип | Коляски трансформеры |Прогулочные коляски |
Пол | Для девочки |
Возрастная группа | С рождения |От 1 месяца |От 2 месяцев |От 3 месяцев |От 4 месяцев |От 5 месяцев |От 6 месяцев |От 7 месяцев |От 8 месяцев |От 9 месяцев |От 10 месяцев |От 11 месяцев |От 1 года |От 2 лет |От 3 лет |
Материал | Металл |
Цвет | Розовый |
Страна производитель | Китай |
Розница | Нет |
Общие характеристики | |
Серия | ME 1006 |
Линейка | Grande |
Количество блоков | 1 |
Вес коляски с прогулочным блоком, кг | 13,2 |
Вес шасси, кг | нет данных |
Материал внешней обивки | ткань |
Автокресло | Без возможности установки автокресла |
Регулировка ручки по высоте | есть |
Перекидная ручка | нет |
Установка прогулочного блока и лицом к маме, и по ходу движения | есть |
Тормоз | Задние колеса |
Система амортизации (тип подвесок) | есть |
Дополнительно | Коляска имеет складную конструкцию, глубину капюшона можно регулировать, для наблюдения за ребенком есть смотровое окошко. Ручка регулируется в 6 положениях. Фиксатор на передних колесах. Амартизаторы. Рекомендуемый вес ребенка до 15 кг. В комплекте матрасик, подстаканник. |
Вес коляски с люлькой, кг | 13,2 |
Колеса | |
Поворотность колес | Поворотные |
Количество колёс, шт | 4 |
Материал (тип) колес | EVA |
Обода колес | нет данных |
Тип передних колёс | одинарные |
Тип задних колес | одинарные |
Диаметр передних колёс, см | 21 |
Диаметр задних колес, см | 29,5 |
Комплектация | |
Дождевик | есть |
Сумка | есть |
Москитная сетка | есть |
Багажная корзина | есть |
Чехол накидка на ножки | есть |
Люлька-переноска | нет |
Люлька | |
Вес люльки, кг | нет данных |
Размер люльки, см | 78х33 (внутренний) |
Материал внутренней обивки | ткань |
Ручка для переноски | нет |
Регулируемая высота спинки (подголовника) | есть |
Регулируемая система вентиляции | нет |
Прогулочный блок | |
Размер прогулочного блока, см | нет данных |
Съемный бампер | есть |
Вес прогулочного блока, кг | нет данных |
Регулировка спинки в прогулочном блоке | 3 положения |
Горизонтальное положение спинки | есть |
Регулируемая подножка | нет |
Ремни безопасности | пятиточечные |
Размер | |
Длина в разложенном виде, см | 86 |
Ширина в разложенном виде, см | 64 |
Высота в разложенном виде, см | 119 |
Размер в сложенном виде, см | 96х64х40 |
Доставка | |
Пункт выдачи в городе | Винница |Днепр |Днепродзержинск |Житомир |Запорожье |Киев |Кременчуг |Кривой Рог |Кропивницкий |Луцк |Львов |Мариуполь |Мукачево |Николаев |Никополь |Одесса |Полтава |Ровно |Суммы |Тернополь |Ужгород |Умань |Харьков |Херсон |Хмельницкий |Черкассы |Чернигов |Черновцы |
НоваяПочта - от 70 грн. Адресная - от 110 грн. УкрПочта - от 40 грн. Rozetka - от 50 грн.
Оплата при получении. Приват 24. Безналичный расчет
Система накопительных скидок от 2% до 10%.