Доставка по Україні
НоваПошта - від 70 грн. Адресна - від 110 грн. УкрПошта - від 40 грн. Rozetka - від 50 грн.
НоваПошта - від 70 грн. Адресна - від 110 грн. УкрПошта - від 40 грн. Rozetka - від 50 грн.
Оплата при отриманні. Приват 24. Безготівковий розрахунок
Система накопичувальних знижок від 2% до 10%
Головне про товар | |
Країна виробник | Китай |
Стан | Новий |
Основні характеристики | |
Тип | Дитячий електромобіль |
Тип кузова | Електроквадроцикли |
Марка | Отсутствует |
Вікова група | Від 5 років |Від 6 років |Від 7 років |Від 8 років |Від 9 років |Від 10 років |Від 11 років |Від 12 років |
Кількість місць в електромобілі | 1 |
Варіанти управління | З кабіни водія |
Максимальна швидкість (км/год) | 22 |
Передачі | 2 швидкості вперед, 1 - назад |
Максимально допустиме навантаження (кг) | 65 |
Особливості | FM-приймач |Світлові ефекти |Мелодії |Звукові ефекти |Амортизатор |Світловідбивачі |Спідометр |Передні фари |Поворотники |Налаштування положення керма |MP3-роз'єм |Колонки |Регулятор гучності |Ключ запалювання |
Матеріал коліс | резина (надувні) |
Матеріал | пластик+метал |
Колір | Зелений |
Роздріб | Ні |
Загальні характеристики | |
Серія | HB-ATV800AS |
Розмір, см | 119х58х69 |
Кількість коліс, шт. | 4 |
Гальма | система автоматичного гальмування |
Вага, кг | 52 |
Технічні характеристики | |
Акумулятор | 3х12V 12AH |
Потужність двигуна, Вт | 800 |
Час роботи, хв | 120 |
Час заряду батареї, год | 8-10 |
Подолання підйому мах | немає даних |
Додаткові функції | |
Додатково | Старт з повороту ключа. Три амортизатора. Музика, USB і SD роз’єми. Світяться фари. Індикатор батареї. |
Доставка | |
Пункт видачі в місті | Вінниця |Дніпро |Дніпродзержинськ |Житомир |Запоріжжя |Київ |Кременчук |Кривий Ріг |Кропивницький |Луцьк |Львів |Маріуполь |Мукачеве |Миколаїв |Нікополь |Одеса |Полтава |Рівне |Суми |Тернопіль |Ужгород |Умань |Харків |Херсон |Хмельницький |Черкаси |Чернігів |Чернівці |